Bereichsmenü.
Inhalt.
Gesundheit
Hier finden Sie nun tagesaktuell alle registrierten Kunden aus dem Bereich Gesundheit.
Bei Fragen zu der Kundenliste wenden Sie sich bitte an unser Customer Competence Center unter der Tel.-Nr. +43 1 245 70-0 oder richten Sie Ihr Mail an office(at)bbg.gv.at.
| Partner-Nr. | Bezeichnung | Übergeordnet | Straße | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 121260 | Ärztekammer für Niederösterreich | Wipplingerstraße 2 | 1010 | Wien | |
| 122348 | Ärztekammer für Salzburg | Bergstraße 14 | 5020 | Salzburg | |
| 115279 | Allgemein öffentliches Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol | Bahnhofstraße 14 | 6380 | St. Johann | |
| 110383 | Allgemein öffentliches Krankenhaus der Marktgemeinde Tamsweg | Bahnhofstraße 7 | 5580 | Tamsweg | |
| 117094 | Allgemein öffentliches Krankenhaus Ladislaus Batthyány - Kittsee | 115900 | Hauptplatz 3 | 7201 | Neudörfl |
| 121837 | Allgemein öffentliches Krankenhaus Mittersill des Landes Salzburg | 108245 | Felberstraße 1 | 5730 | Mittersill |
| 117100 | Allgemein öffentliches Krankenhaus Oberpullendorf | 115900 | Spitalstrasse 31 | 7350 | Oberpullendorf |
| 117097 | Allgemein öffentliches Krankenhaus Oberwart | 115900 | Dornburggasse 80 | 7400 | Oberwart |
| 121494 | Allgemein öffentliches Krankenhaus Zell am See | 115702 | Paracelsusstraße 8 | 5700 | Zell am See |
| 108466 | Allgemeine Unfallversicherungsanstalt | Adalbert Stifter Straße 65 | 1200 | Wien | |
| 108047 | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz GmbH | Krankenhausstraße 9 | 4021 | Linz | |
| 117098 | Allgemeines öffentliches Krankenhaus Güssing | 115900 | Grazerstraße 13 | 7540 | Güssing |
| 110290 | Bauarbeiter-, Urlaubs- und Abfindungskasse | Kliebergasse 1A | 1050 | Wien | |
| 116028 | Benevit- Vorarlberger Pflegemanagement GmbH | Marktplatz 3 | 6850 | Dornbirn | |
| 108361 | Bezirkskrankenhaus Kufstein | Endach 27 | 6330 | Kufstein | |
| 110263 | Bezirkskrankenhaus Lienz | Emanuel von Hibler Straße 5 | 9900 | Lienz | |
| 121357 | Bezirkskrankenhaus Reutte | Krankenhausstraße 39 | 6600 | Ehenbichl | |
| 106307 | Bundespensionsamt (Pensionsservice) | Barichgasse 38 | 1030 | Wien | |
| 121492 | Burgenländische Gebietskrankenkasse | Esterhazyplatz 3 | 7000 | Eisenstadt | |
| 115900 | Burgenländische Krankenanstalten-Ges.m.b.H (Direktion) | Josef Hyrtl Platz 4 | 7000 | Eisenstadt | |
| 109236 | BVA-Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter | Josefstädterstrasse 80 | 1080 | Wien | |
| 121102 | Christian-Doppler-Klinik Salzburg - Universitätsklinikum der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität | 109416 | Ignaz-Harrer-Straße 79 | 5020 | Salzburg |
| 121554 | EXIT-sozial - Verein für psychosoziale Dienste | Wildbergstraße 10a | 4040 | Linz | |
| 118235 | Gemeindeverband Bezirksaltenheime Lienz | Beda WeberGasse 34 | 9900 | Lienz | |
| 118973 | Gemeindeverband Seniorenzentrum Zams-Schönwies | Tramsweg 8 | 6511 | Zams | |
| 109417 | Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH | 109416 | Müllner Hauptstraße 48 | 5020 | Salzburg |
| 109416 | Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken BetriebsgesmbH (Einkauf) | Müllner Hauptstrasse 48 | 5020 | Salzburg | |
| 119286 | Geriatriezentrum am Wienerwald | 108419 | Jagdschloßgasse 59 | 1130 | Wien |
| 111153 | Geriatriezentrum Baumgarten | 108419 | Hütteldorfer Straße 188 | 1140 | Wien |
| 112111 | Geriatriezentrum Klosterneuburg | 108419 | Martinstraße 2830 | 3400 | Klosterneuburg |
| 112281 | Geriatriezentrum Liesing | 108419 | Perchtolsdorfer Straße 6 | 1230 | Wien |
| 115414 | Geriatriezentrum St. Andrä Traisen | 108419 | Marienplatz 1 | 3130 | Herzogenburg |
| 116491 | Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt Graz | 110319 | Albert-Schweitzer-Gasse 36 | 8020 | Graz |
| 116006 | Gesundheit Österreich GmbH | Stubenring 6 | 1010 | Wien | |
| 108646 | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | Kundmanngasse 21 | 1030 | Wien | |
| 121085 | Innere Medizin und Psychosomatik Enns | 110668 | Bahnhofweg 7 | 4470 | Enns |
| 110276 | Innsbrucker Soziale Dienste GmbH | Innrain 24 | 6020 | Innsbruck | |
| 118247 | Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen | 109424 | Puchstraße 11 | 8020 | Graz |
| 119160 | Institut für Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling | 109424 | Robert Koch Gasse 17 | 2340 | Mödling |
| 111998 | IT-Services der Sozialversicherung GmbH | Johann-Böhm-Platz 1 | 1020 | Wien | |
| 108677 | Kärntner Gebietskrankenkasse | Kempfstraße 8 | 9021 | Klagenfurt am Wörthersee | |
| 115257 | KAGES Technische Direktion | 109823 | Billrothgasse 18a | 8036 | Graz |
| 111799 | Kaiserin Elisabeth Spital Wien | 108419 | Huglgasse 1-3 | 1150 | Wien |
| 115207 | Kompetenzzentrum F2/Finanzdirektion | 109823 | Stiftingtalstraße 4-6 | 8010 | Graz |
| 116818 | Kranken- und Unfallfürsorge für Oberösterreichische Gemeinden | Spittelwiese 4 | 4021 | Linz | |
| 110716 | Krankenanstalt Rudolfsstiftung | 108419 | Juchgasse 25 | 1030 | Wien |
| 117909 | Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt Wien | Schlesingerplatz 5 | 1080 | Wien | |
| 117910 | Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt Wien (Sanatorium Hera) | Löblichgasse 10 | 1090 | Wien | |
| 119283 | Krankenhaus Hietzing | 108419 | Wolkersbergenstraße 1 | 1130 | Wien |
| 119284 | Krankenhaus Hietzing- Neurologisches Zentrum Rosenhügel | 108419 | Riedelgasse 5 | 1130 | Wien |
| 109612 | Krankenhaus Oberndorf | 112054 | Paracelsusstr. 37 | 5110 | Oberndorf |
| 114862 | Künstler-Sozialversicherungsfonds | Goethegasse 1 | 1010 | Wien | |
| 121982 | Land Niederösterreich (Landespflegeheim Klosterneuburg Agnesheim) | 108243 | Dietrichsteingasse 16 | 3400 | Klosterneuburg |
| 115751 | Land Niederösterreich (Psychosoziales Betreuungszentrum Mauer ) | 108243 | Hausmeningerstrße | 3362 | Mauer bei Amstetten |
| 121490 | Land Niederösterreich Landespflegeheim Mödling | 108243 | Grenzgasse 70 | 2340 | Mödling |
| 110677 | Land Oberösterreich (Krankenfürsorge für Landesbedienstete) | 108244 | Promenade 28 | 4020 | Linz |
| 109709 | Land Oberösterreich (Landespflege- u. Betreuungszentrum Schloss Haus) | 108244 | Schloss Haus 1 | 4224 | Wartberg ob der Aist |
| 117160 | Land Oberösterreich (Landespflege- und Betreuungszentrum Christkindl) | 108244 | Heiligenstätterstraße 39 | 4400 | Steyr |
| 117038 | Land Oberösterreich (OÖ Lehrer- Kranken- und Unfallfürsorge) | 108244 | Leonfelder Strasse 11 | 4040 | Linz |
| 118187 | Landes- Frauen- und Kinderklinik Linz | 110668 | Krankenhausstraße 26-30 | 4020 | Linz |
| 121103 | Landesklinik St. Veit /Pongau ? Lehrkrankenhaus der Paracelsus Medizinische Privatuniversität | 109416 | St. Veiterstraße 46 | 5621 | St. Veit im Pongau |
| 121117 | Landesklinikum Donauregion Klosterneuburg | 115955 | Kreutzergasse 12-14 | 3400 | Klosterneuburg |
| 108281 | Landesklinikum Donauregion Tulln | 115955 | Alter Ziegelweg 10 | 3430 | Tulln |
| 110742 | Landesklinikum Krems | Mitterweg 10 | 3500 | Krems | |
| 121118 | Landesklinikum Mostviertel Amstetten | 115955 | Krankenhausstraße 21 | 3300 | Amstetten |
| 108343 | Landesklinikum Mostviertel Amstetten-Mauer | 115955 | Mauer bei Amstetten | 3362 | Mauer bei Amstetten |
| 121121 | Landesklinikum Mostviertel Melk | 115955 | Krankenhausstraße 11 | 3390 | Melk |
| 117215 | Landesklinikum Mostviertel Scheibbs | 115955 | Eisenwurzenstraße 26 | 3270 | Scheibbs |
| 121122 | Landesklinikum Mostviertel Waidhofen/Ybbs | 115955 | Ybbsitzerstraße 112 | 3340 | Waidhofen/Ybbs |
| 115001 | Landesklinikum St. Pölten | 108243 | Propst-Führer-Straße 4 | 3100 | St. Pölten |
| 121131 | Landesklinikum Thermenregion Baden | 115955 | Wimmergasse 19 | 2500 | Baden |
| 119297 | Landesklinikum Thermenregion Hainburg | 115955 | Hofmeisterstraße 70 | 2410 | Hainburg |
| 121133 | Landesklinikum Thermenregion Hochegg | 115955 | Hocheggerstraße 88 | 2840 | Grimmenstein |
| 121134 | Landesklinikum Thermenregion Mödling | 115955 | Sr. M. Restituta-Gasse 12 | 2340 | Mödling |
| 119241 | Landesklinikum Thermenregion Neunkirchen | 115955 | Peischingerstr.19 | 2620 | Neunkirchen |
| 115200 | Landesklinikum Voralpen Lilienfeld | 115955 | Im Tal 2 | 3180 | Lilienfeld |
| 121123 | Landesklinikum Waldviertel Allentsteig | 115955 | Bahnhofsstraße 35 | 3804 | Allentsteig |
| 121124 | Landesklinikum Waldviertel Gmünd | 115955 | Conrathstraße 17 | 3950 | Gmünd |
| 121125 | Landesklinikum Waldviertel Horn | 115955 | Spitalgasse 10 | 3580 | Horn |
| 115464 | Landesklinikum Waldviertel Waidhofen/Thaya | 115955 | M. Schadekgasse 31 | 3830 | Waidhofen a.d.Thaya |
| 121127 | Landesklinikum Waldviertel Zwettl | 115955 | Propstei 5 | 3910 | Zwettl |
| 115079 | Landesklinikum Weinviertel Hollabrunn | 115955 | Robert Löfflerstraße 20 | 2020 | Hollabrunn |
| 121128 | Landesklinikum Weinviertel Korneuburg | 115955 | Wiener Ring 3-5 | 2100 | Korneuburg |
| 121130 | Landesklinikum Weinviertel Stockerau | 115955 | Landstraße 18 | 2000 | Stockerau |
| 121132 | Landesklinikum Wiener Neustadt | 115955 | Corvinusring 3 ?5 | 2700 | Wiener Neustadt |
| 121129 | Landesklinikum Weinviertel Mistelbach | 115955 | Liechtensteinstraße 67 | 2130 | Mistelbach |
| 109912 | Landeskrankenanstalten Betriebsgesellschaft - KABEG Management | Feschnigstrasse 11 | 9020 | Klagenfurt | |
| 110362 | Landeskrankenhaus Bad Aussee | 109823 | Grundlseer Strasse 230 | 8990 | Bad Aussee |
| 118190 | Landeskrankenhaus Bad Ischl | 110668 | Dr.-Meyer-Straße 8-10 | 4820 | Bad Ischl |
| 110363 | Landeskrankenhaus Bad Radkersburg | 109823 | Dr. Schwaiger Strasse 1 | 8490 | Bad Radkersburg |
| 121113 | Landeskrankenhaus Bludenz | 112302 | Spitalgasse 13 | 6700 | Bludenz |
| 121109 | Landeskrankenhaus Bregenz | 112302 | Carl-Pedenz-Straße 2 | 6900 | Bregenz |
| 110364 | Landeskrankenhaus Bruck an der Mur | 109823 | Tragösser Strasse 1 | 8600 | Bruck an der Mur |
| 110365 | Landeskrankenhaus Deutschlandsberg | 109823 | Radlpassstraße 29 | 8530 | Deutschlandsberg |
| 110366 | Landeskrankenhaus Feldbach | 109823 | Ottokar Kernstock Straße 19 | 8330 | Feldbach |
| 118195 | Landeskrankenhaus Freistadt | 110668 | Krankenhausstraße 1 | 4240 | Freistadt |
| 110367 | Landeskrankenhaus Fürstenfeld | 109823 | Krankenhausgasse 1 | 8280 | Fürstenfeld |
| 118189 | Landeskrankenhaus Gmunden | 110668 | Miller-Von-Aichholz-Straße 49 | 4810 | Gmunden |
| 110361 | Landeskrankenhaus Graz West | 109823 | Göstinger Straße 22 | 8020 | Graz |
| 110368 | Landeskrankenhaus Hartberg | 109823 | Krankenhausplatz 1 | 8230 | Hartberg |
| 110377 | Landeskrankenhaus Hörgas | 109823 | Hörgas 68 | 8112 | Gratwein |
| 121110 | Landeskrankenhaus Hohenems | 112302 | Bahnhofstraße 31 | 6845 | Hohenems |
| 115955 | Landeskrankenhaus Holding - Niederösterreichische Landeskliniken | Stattersdorfer Hauptstraße 6/C | 3100 | St. Pölten | |
| 110369 | Landeskrankenhaus Judenburg-Knittelfeld | 109823 | Oberweggasse 18 | 8750 | Judenburg |
| 118186 | Landeskrankenhaus Kirchdorf | 110668 | Hausmaninger Str. 8 | 4560 | Kirchdorf |
| 118237 | Landeskrankenhaus Klagenfurt am Wörthersee | 109912 | St. Veiter Strasse 47 | 9020 | Klagenfurt |
| 121100 | Landeskrankenhaus Laas | 109912 | Laas 39 | 9640 | Kötschach |
| 110370 | Landeskrankenhaus Leoben Eisenerz | 109823 | Vordernberger Strasse 42 | 8700 | Leoben |
| 110371 | Landeskrankenhaus Mürzzuschlag-Mariazell | 109823 | Grazer Straße 63-65 | 8680 | Mürzzuschlag |
| 118194 | Landeskrankenhaus Rohrbach | 110668 | Krankenhaustraße 1 | 4150 | Rohrbach |
| 110372 | Landeskrankenhaus Rottenmann | 109823 | St. Georgen 24 | 8786 | Rottenmann |
| 121101 | Landeskrankenhaus Salzburg - Universitätsklinikum der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität | 109416 | Müllner Hauptstraße 48 | 4020 | Salzburg |
| 118191 | Landeskrankenhaus Schärding | 110668 | Alfred-Kubin-Straße 2 | 4780 | Schärding |
| 118188 | Landeskrankenhaus Steyr | 110668 | Sierninger Straße 170 | 4400 | Steyr |
| 110378 | Landeskrankenhaus Stolzalpe | 109823 | Stolzalpe 38 | 8852 | Stolzalpe |
| 108321 | Landeskrankenhaus Universitäts Klinikum Graz | 109823 | Auenbruggerplatz 1 | 8036 | Graz |
| 118238 | Landeskrankenhaus Villach | 109912 | Nikolaigasse 43 | 9500 | Villach |
| 117080 | Landeskrankenhaus Vöcklabruck | 110668 | Dr. Wilhelm Bock-Straße 1 | 4860 | Vöcklabruck |
| 110373 | Landeskrankenhaus Voitsberg | 109823 | Conrad v. Hötzendorf Strasse 31 | 8570 | Voitsberg |
| 110374 | Landeskrankenhaus Wagna | 109823 | Pelzmannstrasse 18 | 8435 | Wagna |
| 110375 | Landeskrankenhaus Weiz | 109823 | Franz-Pichler-Straße 85 | 8160 | Weiz |
| 118223 | Landeskrankenhaus Wolfsberg | 109912 | Paul Hackhofer Straße 9 | 9400 | Wolfsberg |
| 110376 | Landesnervenklinik Sigmund Freud Graz | 109823 | Wagner-Jauregg-Platz 1 | 8053 | Graz |
| 108712 | Landesnervernklinik Wagner Jauregg | 110668 | Wagner-Jauregg-Weg 15 | 4020 | Linz |
| 115994 | Landespflegeheim Retz | 108243 | Rudolf Resch Gasse 6 | 2070 | Retz |
| 115904 | Landespflegeheim Schlosspark Vösendorf | 108243 | Prof. Peter Jordan Straße 96 | 2331 | Vösendorf |
| 117562 | Landespflegeheim Schwanberg | 109823 | Gressenberger Straße 5 | 8541 | Schwanberg |
| 118976 | Management Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft - KABEG Zentr. Rechnungseingang | 109912 | St. Veiter Straße 47 | 9026 | Klagenfurt |
| 108713 | Niederösterreichische Gebietskrankenkasse Wirtschaftsabteilung | Kremser Landstraße 3 | 3100 | St. Pölten | |
| 115076 | Oberösterreichische Gebietskrankenkasse | Gruberstraße 77 | 4020 | Linz | |
| 110668 | Oberösterreichische Gesundheits- und Spitals AG | Goethestraße 89 | 4020 | Linz | |
| 109884 | Oberösterreichische Gesundheits- und Spitals AG Gesundheitsinformatik | 110668 | Hatschekstrasse 24 | 4840 | Vöcklabruck |
| 118910 | Oberösterreichische Gesundheits- und Spitals AG Techcenter | 110668 | Hafenstrasse 47 - 51 | 4020 | Linz |
| 109424 | Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH | Spargelfeldstrasse 191 | 1220 | Wien | |
| 119150 | Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (Stabstelle Recht und Versicherungswesen) | 109424 | Spargelfeldstraße 191 | 1220 | Wien |
| 119267 | Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH - PharmMed | 109424 | Schnirchgasse 9 | 1030 | Wien |
| 112223 | Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH Graz (Institut für medizinische Mikrobiologie & Hygiene) | 109424 | Beethovenstrasse 6 | 8010 | Graz |
| 112222 | Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH Innsbruck | 109424 | Technikerstraße 70 | 6020 | Innsbruck |
| 115255 | Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH Linz | 109424 | Bürgerstraße 47 | 4020 | Linz |
| 116811 | Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH Linz II | 109424 | Wieningerstraße 8 | 4020 | Linz |
| 118423 | Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH Linz III | 109424 | Hans Kudlich Strasse 27 | 4021 | Linz |
| 115256 | Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH Slbg - Innsbrucker Bundesstraße | 109424 | Innsbrucker Bundesstr. 47 | 5020 | Salzburg |
| 115082 | Orthopädisches Krankenhaus Gersthof | 108419 | Wielemansgasse 28 | 1180 | Wien |
| 115247 | Pensionisten- und Pflegeheim Bruck | 109476 | Altersheimgasse 2 | 8600 | Bruck an der Mur |
| 115252 | Pensionisten- und Pflegeheim Kapfenberg | 109476 | Johann Böhm Straße 27 | 8605 | Kapfenberg |
| 108756 | Pensionsversicherungsanstalt | Friedrich-Hillegeist-Straße 1 | 1021 | Wien | |
| 115249 | Pflegeheim Grazerstrasse | 109476 | Grazerstraße 12 | 8600 | Bruck an der Mur |
| 115250 | Pflegeheim Grillparzerstraße | 109476 | Grillparzerstraße 2 | 8605 | Kapfenberg |
| 117101 | Pflegeheim Neudörfl | 115900 | Hauptstraße 150 | 7201 | Neudörfl |
| 117102 | Pflegezentrum am Hirschenstein | 115900 | Waldgebiet 455 | 7471 | Rechnitz |
| 117650 | Pflegezentrum des Landes Steiermark Mautern | 108246 | Hauptstraße 16 | 8774 | Mautern |
| 121355 | Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich | Spitalgasse 31 | 1090 | Wien | |
| 116934 | Psychosozialer Dienst Burgenland - GmbH | Franz Liszt Gasse 1/Top III | 7000 | Eisenstadt | |
| 119391 | Regenerations Zentrum Goldegg | 115897 | Hofmark 51 A | 5622 | Goldegg |
| 115897 | Salzburger Gebietskrankenkasse | Engelbert Weiß Weg 10 | 5020 | Salzburg | |
| 121112 | Schwerpunktkrankenhaus Feldkirch | 112302 | Carinagasse 47 | 6807 | Feldkirch |
| 121111 | Schwerpunktkrankenhaus Rankweil | 112302 | Valdunastraße 16 | 6830 | Rankweil |
| 119282 | Semmelweis Frauenklinik | 108419 | Bastiengasse 36-38 | 1180 | Wien |
| 121114 | Senatorium Mehrerau Bregenz | 112302 | Mehrerauerstr. 72 | 6900 | Bregenz |
| 118982 | Service Mensch GmbH, Volkshilfe Niederösterreich | Grazer Strasse 4951 | 2700 | Wr. Neustadt | |
| 110660 | Serviceeinheit KAV-IT | 108419 | Viehmarktgasse 4 | 1030 | Wien |
| 119287 | Serviceeinheit Wäsche & Reinigung | 108419 | Steinbruchstraße 35 | 1140 | Wien |
| 121340 | Sozial Global Aktiengesellschaft | Sandwirtgasse 16 | 1060 | Wien | |
| 109476 | Sozialhilfeverband Bruck an der Mur | Erzherzog Johann Gasse 1 | 8600 | Bruck a.d. Mur | |
| 108741 | Sozialhilfeverband Eferding | Stefan Fadinger Straße 2 | 4070 | Eferding | |
| 114676 | Sozialhilfeverband Gmunden | Esplanade 10 | 4810 | Gmunden | |
| 119390 | Sozialhilfeverband Gmunden - Bezirksseniorenheim Ebensee | 114676 | Alte Saline 32 | 4802 | Ebensee |
| 116560 | Sozialhilfeverband Kirchdorf an der Krems | Garnisonstraße 1 | 4560 | Kirchdorf an der Krems | |
| 108812 | Sozialhilfeverband Linz-Land | Wilhelm Anger-Straße 21 | 4050 | Traun | |
| 119198 | Sozialhilfeverband Mürzzuschlag | DDr. SchachnerPlatz 1 | 8680 | Mürzzuschlag | |
| 116561 | Sozialhilfeverband Ried im Innkreis | Parkgasse 1 | 4910 | Ried | |
| 116562 | Sozialhilfeverband Rohrbach | Am Teich 1 | 4150 | Rohrbach | |
| 116558 | Sozialhilfeverband Steyr-Land | Spitalskystraße 10a | 4400 | Steyr | |
| 108813 | Sozialhilfeverband Urfahr-Umgebung | Peuerbachstraße 26 | 4041 | Linz | |
| 116534 | Sozialhilfeverband Vöcklabruck | Sportplatzstraße 1-3 | 4840 | Vöcklabruck | |
| 110714 | Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe Otto-Wagner-Spital und Pflegezentrum | 108419 | Baumgartner Höhe 1 | 1140 | Wien |
| 118779 | Sozialmedizinisches Zentrum Floridsdorf, Krankenhaus und Geriatriezentrum | 108419 | Hinaysgasse 1 | 1210 | Wien |
| 112115 | Sozialmedizinisches Zentrum Ost - Donauspital | 108419 | Langobardenstraße 122 | 1220 | Wien |
| 110657 | Sozialmedizinisches Zentrum Sophienspital | 108419 | Apollogasse 19 | 1070 | Wien |
| 119285 | Sozialmedizinisches Zentrum Süd - Gottfried von Preyer'sches Kinderspital | 108419 | Schrankenberggasse 31 | 1100 | Wien |
| 118207 | Sozialmedizinisches Zentrum Süd - Kaiser-Franz-Josef-Spital | Kundratstraße 3 | 1100 | Wien | |
| 118780 | Sozialmedizinisches Zentrum Süd - Kaiser-Franz-Josef-Spital (Technsiche Direktion) | 108419 | Kundratstraße 3 | 1100 | Wien |
| 110701 | Sozialmedizinisches Zentrum Süd - Kaiser-Franz-Josef-Spital (Wirtschaft) | 108419 | Kundratstraße 3 | 1100 | Wien |
| 112294 | Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und Errichtungsgesellschaft m.b.H. | ErnstMelchiorGasse 22 | 1020 | Wien | |
| 108817 | Sozialversicherungsanstalt der Bauern | Ghegastraße 1 | 1030 | Wien | |
| 108816 | Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft | Wiedner Hauptstraße 84-86 | 1050 | Wien | |
| 121273 | Sozialzentrum Rankweil GmbH | Ringstraße 70 | 6830 | Rankweil | |
| 108823 | Steiermärkische Gebietskrankenkasse | Josef-Pongratz-Platz 1 | 8011 | Graz | |
| 109823 | Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. | Billrothgasse 18a | 8010 | Graz | |
| 109611 | SVD Büromanagement GmbH | Dresdner Straße 45 | 1200 | Wien | |
| 112318 | Teilunternehmung Allgemeines Krankenhaus Wien | 108419 | Währinger Gürtel 1820 | 1090 | Wien |
| 110659 | Therapiezentrum Ybbs - Psychiatrisches Krankenhaus | 108419 | Persenbeugerstraße 1-3 | 3370 | Ybbs an der Donau |
| 110678 | Tiroler Gebietskrankenkasse | Klara Pölt Weg 2 | 6020 | Innsbruck | |
| 110591 | Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH Bezirkskrankenhaus Schwaz Betriebsgesellschaft m.b.H | Swarovskistraße 1 | 6130 | Schwaz | |
| 121108 | Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH Landes-Pflegeklinik Tirol | 108351 | Milser Strasse 23/5 | 6060 | Hall in Tirol |
| 121104 | Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH Landeskrankenhaus Hochzirl | 108351 | Hochzirl | 6170 | Hochzirl |
| 121105 | Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH Landeskrankenhaus-Universitätskliniken Innsbruck | 108351 | Anichstraße 35 | 6020 | Innsbruck |
| 121106 | Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH Öffentliches Landeskrankenhaus Natters | 108351 | In der Stille 20 | 6161 | Natters |
| 121107 | Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH Psychiatrisches Krankenhaus Hall | 108351 | Milser Straße 23 | 6060 | Hall in Tirol |
| 108351 | Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH | Anichstraße 35 | 6020 | Innsbruck | |
| 118116 | Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates | Florianigasse 2 | 1082 | Wien | |
| 114778 | Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau | Linke Wienzeile 48-52 | 1060 | Wien | |
| 121382 | Vorarlberger Gebietskrankenkasse-Infrastrukturabteilung | Jahngasse 4 | 6850 | Dornbirn | |
| 112302 | Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft m.b.H. | Carinagasse 41 | 6800 | Feldkirch | |
| 108863 | Wiener Gebietskrankenkasse | Wienerbergstrasse 15-19 | 1100 | Wien | |
| 118537 | Wiener Sozialdienste | Camillo-Sitte-Gasse 6 | 1150 | Wien | |
| 110661 | Wilhelminenspital | 108419 | Montleartstraße 39 | 1060 | Wien |
| 121481 | Wohn- und Pflegeheim der Gemeinde Westendorf | 119235 | Dorfstraße 124 | 6363 | Westendorf |
| 110379 | Zentrale Krankenhauswäscherei Graz | 109823 | Wagner-Jauregg-Platz 1 | 8053 | Graz |
