Bereichsmenü.
Inhalt.
Bundeskunden der BBG
- BM f. Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
- BM f. euroäische und internationale Angelegenheiten
- BM f. Finanzen
- BM f. Gesundheit
- BM f. Inneres
- BM f. Justiz
- BM f. Land- u. Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
- BM f. Landesverteidigung und Sport
- BM f. Unterricht, Kunst und Kultur
- BM f. Verkehr, Innovation und Technologie
- BM f. Wirtschaft, Familie und Jugend
- BM f. Wissenschaft und Forschung
- Bundeskanzleramt
- Gesundheit
- Ohne Zuordnung
- Parlament
- Präsidentschaftskanzlei
- Rechnungshof
- Verfassungsgerichtshof
- Verwaltungsgerichtshof
- Volksanwaltschaft
Jede Woche finden Sie hier die aktuelle Liste der Bundeskunden (alle Ministerien und Bundesdienststellen) der BBG.
Bei Fragen zu der Kundenliste wenden Sie sich bitte an unser Customer Competence Center unter der Tel.-Nr. +43 1 245 70-0 oder richten Sie Ihr Mail an office(at)bbg.gv.at.
BM f. Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
| Partner-Nr. | Bezeichnung | Übergeordnet | Straße | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 106189 | Arbeitsinspektorat Kärnten (13. Aufsichtsbezirk) | 106296 | Burggasse 12 | 9010 | Klagenfurt |
| 106191 | Arbeitsinspektorat Bregenz (15. Aufsichtsbezirk) | 106296 | Rheinstraße 57 | 6900 | Bregenz |
| 106192 | Arbeitsinspektorat Eisenstadt (16. Aufsichtsbezirk) | 106296 | Franz Schubert-Platz 2 | 7000 | Eisenstadt |
| 112092 | Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten | 106296 | Fichtegasse 11 | 1010 | Wien |
| 106185 | Arbeitsinspektorat für den 1. Aufsichtsbezirk | 106296 | Fichtegasse 11 | 1010 | Wien |
| 106196 | Arbeitsinspektorat für den 2. Aufsichtsbezirk | 106296 | Marinelligasse 8 | 1020 | Wien |
| 106197 | Arbeitsinspektorat für den 3. Aufsichtsbezirk | 106296 | Fichtegasse 11 | 1010 | Wien |
| 106198 | Arbeitsinspektorat für den 4. Aufsichtsbezirk | 106296 | Leopoldsgasse 4 | 1020 | Wien |
| 106199 | Arbeitsinspektorat für den 5. Aufsichtsbezirk | 106296 | Belvederegasse 32 | 1040 | Wien |
| 106200 | Arbeitsinspektorat für den 6. Aufsichtsbezirk | 106296 | Fichtegasse 11 | 1010 | Wien |
| 106187 | Arbeitsinspektorat Graz (11. Aufsichtsbezirk) | 106296 | Liebenauer Hauptstraße 2-6 | 8041 | Graz |
| 106190 | Arbeitsinspektorat Innsbruck (14. Aufsichtsbezirk) | 106296 | Arzler Straße 43a | 6020 | Innsbruck |
| 106193 | Arbeitsinspektorat Krems (17. Aufsichtsbezirk) | 106296 | Donaulände 49 | 3504 | Krems-Stein |
| 106188 | Arbeitsinspektorat Leoben (12. Aufsichtsbezirk) | 106296 | Erzherzog-Johann-Straße 6 | 8700 | Leoben |
| 106203 | Arbeitsinspektorat Linz (9. Aufsichtsbezirk) | 106296 | Pillweinstraße 23 | 4021 | Linz |
| 106186 | Arbeitsinspektorat Salzburg (10. Aufsichtsbezirk) | 106296 | Auerspergstraße 69 | 5020 | Salzburg |
| 106202 | Arbeitsinspektorat St. Pölten (8. Aufsichtsbezirk) | 106296 | Daniel-Gran-Straße 10 | 3100 | St. Pölten |
| 106194 | Arbeitsinspektorat Vöcklabruck (18. Aufsichtsbezirk) | 106296 | Ferdinand-Öttl-Straße 12 | 4840 | Vöcklabruck |
| 106195 | Arbeitsinspektorat Wels (19. Aufsichtsbezirk) | 106296 | Edisonstraße 2 | 4600 | Wels |
| 106201 | Arbeitsinspektorat Wr. Neustadt (7. Aufsichtsbezirk) | 106296 | Engelbrechtgasse 8 | 2700 | Wr. Neustadt |
| 106296 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz | Stubenring 1 | 1010 | Wien | |
| 111088 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Familienservice | 106296 | Stubenring 1 | 1010 | Wien |
| 111087 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Jugendinfo | 106296 | Stubenring 1 | 1010 | Wien |
| 111090 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Kinder- und Jugendanwältin des Bundes | 106296 | Stubenring 1 | 1010 | Wien |
| 122373 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Kommunikation und Service | 106296 | Stubenring 1 | 1010 | Wien |
| 111091 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Pflegetelefon | 106296 | Stubenring 1 | 1010 | Wien |
| 121966 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Sektion I | 106296 | Stubenring 1 | 1010 | Wien |
| 118178 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Sektion I/Gruppe A/Abteilung 2 | 106296 | Stubenring 1 | 1010 | Wien |
| 121533 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Sektion I/Gruppe A/Abteilung 3 | 106296 | Stubenring 1 | 1010 | Wien |
| 111086 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Sektion I/Gruppe B/Abteilung 11 | 106296 | Stubenring 1 | 1010 | Wien |
| 121251 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Sektion I/Gruppe B/Abteilung 11/Wirtschaftsstelle | 106296 | Stubenring 1 | 1010 | Wien |
| 118263 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Sektion I/Gruppe B/Abteilung 6 | 106296 | Stubenring 1 | 1010 | Wien |
| 111085 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Sektion I/Gruppe B/Abteilung 8 | 106296 | Stubenring 1 | 1010 | Wien |
| 111083 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Sektion III | 106296 | Stubenring 1 | 1010 | Wien |
| 117720 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Sektion III/Abteilung 2 | 106296 | Stubenring 1 | 1010 | Wien |
| 121323 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Sektion IV | 106296 | Stubenring 1 | 1010 | Wien |
| 111084 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Sektion V | 106296 | Stubenring 1 | 1010 | Wien |
| 121096 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Sektion VI | 106296 | Stubenring 1 | 1010 | Wien |
| 119385 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Sektion VI/Abteilung 9 | 106296 | Stubenring 1 | 1010 | Wien |
| 118782 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Sektion VII | 106296 | Stubenring 1 | 1010 | Wien |
| 117717 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Sektion VII/Gruppe A/Abteilung 1/Referat 1a | 106296 | Stubenring 1 | 1010 | Wien |
| 121252 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Sektion VII/Gruppe A/Abteilung 2 | 106296 | Stubenring 1 | 1010 | Wien |
| 114835 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Sektion VII/Gruppe A/Stabstelle | 106296 | Stubenring 1 | 1010 | Wien |
| 111089 | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Senioren-Hotline | 106296 | Stubenring 1 | 1010 | Wien |
| 110577 | Bundessozialamt | 106296 | Babenbergerstraße 5 | 1010 | Wien |
| 111092 | Bundessozialamt - Landesstelle Burgenland | 106296 | Hauptstraße 33a | 7000 | Eisenstadt |
| 108050 | Bundessozialamt - Landesstelle Kärnten | 106296 | Kumpfgasse 23-25 | 9020 | Klagenfurt |
| 110027 | Bundessozialamt - Landesstelle Niederösterreich | 106296 | Daniel-Gran-Straße 8 | 3100 | St. Pölten |
| 108051 | Bundessozialamt - Landesstelle Oberösterreich | 106296 | Gruberstrasse 63 | 4021 | Linz |
| 108052 | Bundessozialamt - Landesstelle Salzburg | 106296 | Auerspergstraße 67a | 5020 | Salzburg |
| 108053 | Bundessozialamt - Landesstelle Steiermark | 106296 | Babenbergerstraße 35 | 8021 | Graz |
| 117579 | Bundessozialamt - Landesstelle Steiermark (Beratung und Diagnostik für Kinder und Jugendliche) | 106296 | Babenbergerstraße 35 | 8021 | Graz |
| 108054 | Bundessozialamt - Landesstelle Tirol | 106296 | Herzog-Friedrich-Straße 3 | 6020 | Innsbruck |
| 115656 | Bundessozialamt - Landesstelle Tirol Außenstelle Landeck | 106296 | Urichstraße 35 | 6500 | Landeck |
| 108055 | Bundessozialamt - Landesstelle Vorarlberg | 106296 | Rheinstraße 32/3 | 6900 | Bregenz |
| 108056 | Bundessozialamt - Landesstelle Wien | 106296 | Babenbergerstraße 5 | 1010 | Wien |
| 118000 | Bundessozialamt - Landstelle Salzburg (Mobiler Beratungsdienst für Kinder und Jugendliche) | 106296 | Kuenburgstraße 13 | 5580 | Tamsweg |
BM f. euroäische und internationale Angelegenheiten
| Partner-Nr. | Bezeichnung | Übergeordnet | Straße | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 106182 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Minoritenplatz 8 | 1010 | Wien | |
| 115398 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten - Sektion VI/Abteilung 4a Hausverwaltung | 106182 | Ballhausplatz 2 | 1014 | Wien |
| 119472 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten - Sektion VI/Abteilung 4c Kurierdienst | 106182 | Minoritenplatz 8 | 1014 | Wien |
| 117711 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten - Sektion VI/Abteilung 5d | 106182 | Minoritenplatz 8 | 1014 | Wien |
| 117708 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten - Sektion VI/Abteilung 7 | 106182 | Minoritenplatz 8 | 1014 | Wien |
| 117712 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten - Sektion VI/Abteilung 7a | 106182 | Minoritenplatz 8 | 1014 | Wien |
| 110000 | Österreichische Botschaft Ägypten | 106182 | 5, Wissa Wassef Street - 5th floor, Corner El Nil Street, Riyadth-Tower, Giza | 11111 | Kario |
| 121746 | Österreichische Botschaft beim heiligen Stuhl | 106182 | Via Reno 9 | 00198 | Rom |
| 116425 | Österreichische Botschaft Bosnien und Herzegowina | 106182 | Dzidzikovac 7 | 71000 | Sarajevo |
| 117565 | Österreichische Botschaft Frankreich | 106182 | 6 Rue Fabert | 75007 | Paris |
| 109434 | Österreichische Botschaft Japan | 106182 | 1-1-20 Moto Azabu, Minato-ku | 1060046 | Tokyo |
| 109876 | Österreichische Botschaft Jordanien | 106182 | Mithqal Al-Fayez Street 36 | 11183 | Amman |
| 108745 | Österreichische Botschaft Korea | 106182 | Kyobo Bldg., 21 Floor, Sejongdearo 166 Jongno-gu | 110714 | Seoul |
| 121221 | Österreichische Botschaft Senegal | 106182 | 18 Rue Emile Zola | 3247 | Dakar |
| 119294 | Österreichische Botschaft Syrien | 106182 | Farabi Street 1, Bld. Mohamed Naim Al-Deker, Mezzeh, East Villas | 0963 | Damascus |
| 116402 | Österreichische Botschaft Tschechische Republik | 106182 | Viktora Huga 10 | 15115 | Prag 5 |
| 111976 | Ständige Vertetung bei den Vereinten Nationen (IAEA, UNIDO und CTBTO Wien) | 106182 | Donau City Straße 2 | 1220 | Wien |
BM f. Finanzen
| Partner-Nr. | Bezeichnung | Übergeordnet | Straße | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 110270 | BundesFinanzAkademie | 106355 | Erdbergstraße 186-190 | 1030 | Wien |
| 116867 | Bundesfinanzakademie - Außenstelle Region Süd | 106355 | Conrad v. Hötzendorfstr. 14 - 18 | 8018 | Graz |
| 116868 | Bundesfinanzakademie - EDV | 106355 | Adolf Kolpinggasse 7/4. Stock | 8018 | Graz |
| 106355 | Bundesministerium für Finanzen | Hintere Zollamtsstraße 2b | 1030 | Wien | |
| 122670 | Bundesministerium für Finanzen - Sektion I/Abteilung 2/ Personal - Organisation - Protokoll / BMF - Zentralleitung | 106355 | Hintere Zollamtsstraße 2B | 1030 | Wien |
| 117731 | Bundesministerium für Finanzen - Sektion I/Abteilung 3 Beschaffung und Infrastruktur | 106355 | Hintere Zollamtsstraße 2b | 1030 | Wien |
| 117727 | Bundesministerium für Finanzen - Sektion I/Abteilung 3/Amtswirtschaftsstelle | 106355 | Hintere Zollamtsstraße 2b | 1030 | Wien |
| 117736 | Bundesministerium für Finanzen - Sektion I/Abteilung 3/Zentrale Büroorganisation Kanzlei | 106355 | Hintere Zollamtsstraße 2b | 1030 | Wien |
| 117726 | Bundesministerium für Finanzen - Sektion I/Abteilung 3/Zentrale Büroorganisation, Druckerei u.Vertragsmanagement | 106355 | Hintere Zollamtsstraße 2b | 1030 | Wien |
| 111867 | Bundesministerium für Finanzen - Sektion III/Gruppe A/Abteilung 3 | 106355 | Hintere Zollamtsstraße 2b | 1030 | Wien |
| 122101 | Bundesministerium für Finanzen - Sektion IV/Gruppe A | 106355 | Hintere Zollamtsstraße 2b | 1030 | Wien |
| 116786 | Bundesministerium für Finanzen - Sektion IV/Gruppe A/Abteilung 1 | 106355 | Hintere Zollamtsstraße 2b | 1030 | Wien |
| 117732 | Bundesministerium für Finanzen - Sektion V/Abteilung 1 | 106355 | Hintere Zollamtsstraße 2b | 1030 | Wien |
| 121748 | Bundesministerium für Finanzen - Sektion V/Abteilung 3 | 106355 | Hintere Zollamtstrasse 2b | 1030 | Wien |
| 122047 | Bundesministerium für Finanzen - Sektion V/Abteilung 4 | 106355 | Hintere Zollamtstrasse 2b | 1030 | Wien |
| 116019 | Bundesministerium für Finanzen - Sektion V/Abteilung 5 | 106355 | Hintere Zollamtsstraße 2b | 1030 | Wien |
| 117737 | Bundesministerium für Finanzen - Sektion VI/Abteilung 7 | 106355 | Hintere Zollamtsstraße 2b | 1030 | Wien |
| 116505 | Bundesministerium für Finanzen - Steuerfahndung | 106355 | Brehmstraße 14 | 1110 | Wien |
| 111746 | Bundesministerium für Finanzen - Steuerombudsdienst | 106355 | Himmelpfortgasse 4-8 | 1015 | Wien |
| 111974 | Edelmetallkontrollabor | 106355 | Vordere Zollamtsstraße 3 | 1030 | Wien |
| 116511 | Eidgenössische Zollverwaltung | 106355 | Hauptstraße 46 | 6974 | Gaißau |
| 106323 | Finanzamt Amstetten, Melk, Scheibbs - Amstetten | 106355 | Graben 7 | 3300 | Amstetten |
| 106339 | Finanzamt Amstetten, Melk, Scheibbs - Melk | 106355 | Abt-Karl-Straße 25 | 3390 | Melk |
| 106346 | Finanzamt Amstetten, Melk, Scheibbs - Scheibbs | 106355 | Gaminger Straße 35 | 3270 | Scheibbs |
| 111747 | Finanzamt Baden, Mödling - Mödling | 106355 | DI Wilhelm Haßlingerstraße 3 | 2340 | Mödling |
| 110528 | Finanzamt Baden. Mödling - Baden | 106355 | Josefplatz 13 | 2500 | Baden |
| 110314 | Finanzamt Braunau, Ried, Schärding - Ried | 106355 | Friedrich Thurner Straße 7 | 4910 | Ried |
| 111749 | Finanzamt Braunau, Ried, Schärding - Schärding | 106355 | Gerichtsplatz 1-2 | 4780 | Schärding |
| 111750 | Finanzamt Bregenz | 106355 | Brielgasse 19 | 6900 | Bregenz |
| 110906 | Finanzamt Bruck, Eisenstadt, Oberwart - Eisenstadt | 106355 | Neusiedlerstraße 46 | 7000 | Eisenstadt |
| 111752 | Finanzamt Bruck, Eisenstadt, Oberwart - Oberwart | 106355 | Prinz Eugen-Straße 3 | 7400 | Oberwart |
| 110110 | Finanzamt Bruck, Leoben, Mürzzuschlag - Bruck/Mur | 106355 | An der Postwiese 8 | 8600 | Bruck an der Mur |
| 110098 | Finanzamt Bruck, Leoben, Mürzzuschlag - Leoben | 106355 | Erzherzog Johann Straße 5 | 8700 | Leoben |
| 111753 | Finanzamt Bruck, Leoben, Mürzzuschlag - Mürzzuschlag | 106355 | Bleckmanngasse 10 | 8680 | Mürzzuschlag |
| 110277 | Finanzamt Deutschlandsberg, Leibnitz, Voitsberg - Deutschlandsberg | 106355 | Bahnhofstraße 6 | 8530 | Deutschlandsberg |
| 111754 | Finanzamt Deutschlandsberg, Leibnitz, Voitsberg - Leibnitz | 106355 | Lastenstraße 10 | 8430 | Leibnitz |
| 111755 | Finanzamt Deutschlandsberg, Leibnitz, Voitsberg - Voitsberg | 106355 | Dr. Christian Niederdorfer-Straße 1 | 8570 | Voitsberg |
| 106328 | Finanzamt Feldkirch | 106355 | Reichsstraße 154 | 6800 | Feldkirch |
| 109861 | Finanzamt Freistadt, Rohrbach, Urfahr - Freistadt | 106355 | Schloßhof 2 | 4240 | Freistadt |
| 110601 | Finanzamt Freistadt, Rohrbach, Urfahr - Rohrbach | 106355 | Linzerstraße 15 | 4150 | Rohrbach in Oberösterreich |
| 118044 | Finanzamt für Gebühren, Verkehrssteuern und Glücksspiel | 106355 | Vordere Zollamtsstraße 5 | 1030 | Wien |
| 111756 | Finanzamt Gänserndorf, Mistelbach - Gänserndorf | 106355 | Rathausplatz 9 | 2230 | Gänserndorf |
| 106340 | Finanzamt Gänserndorf, Mistelbach - Mistelbach | 106355 | Mitschastraße 5 | 2130 | Mistelbach |
| 106331 | Finanzamt Gmünd | 106355 | Albrechtser Straße 4 | 3950 | Gmünd |
| 109736 | Finanzamt Gmunden, Vöcklabruck - Gmunden | 106355 | Tagwerkerstraße 2 | 4810 | Gmunden |
| 109737 | Finanzamt Gmunden, Vöcklabruck - Vöcklabruck | 106355 | Hatschekstraße 14 | 4840 | Vöcklabruck |
| 110345 | Finanzamt Graz-Stadt | 106355 | Conrad von Hötzendorf-Straße 14-18 | 8010 | Graz |
| 110348 | Finanzamt Graz-Umgebung | 106355 | Adolf-Kolping-Gasse 7 | 8010 | Graz |
| 122543 | Finanzamt Grieskirchen, Wels - Grieskirchen | 106355 | Manglburg 17 | 4710 | Grieskirchen |
| 110165 | Finanzamt Grieskirchen, Wels - Wels | 106355 | Dragonerstraße 31 | 4601 | Wels |
| 122064 | Finanzamt Hollabrunn, Korneuburg, Tulln - Hollabrunn | 106355 | Babogasse 9 | 2020 | Hollabrunn |
| 110331 | Finanzamt Hollabrunn, Korneuburg, Tulln - Korneuburg | 106355 | Laaerstraße 13 | 2100 | Korneuburg |
| 111759 | Finanzamt Hollabrunn, Korneuburg, Tulln - Tulln | 106355 | Albrechtsgasse 26-30 | 3430 | Tulln an der Donau |
| 106333 | Finanzamt Horn | 106355 | Schloßplatz 1 | 3580 | Horn |
| 110914 | Finanzamt Innsbruck | 106355 | Innrain 32 | 6020 | Innsbruck |
| 110099 | Finanzamt Judenburg, Liezen - Liezen | 106355 | Hauptstraße 36 | 8940 | Liezen |
| 109740 | Finanzamt Kirchdorf, Perg, Steyr - Kirchdorf | 106355 | Pernsteinerstraße 23-25 | 4560 | Kirchdorf |
| 106344 | Finanzamt Kirchdorf, Perg, Steyr - Perg | 106355 | Herrenstraße 20 | 4320 | Perg |
| 110285 | Finanzamt Kirchdorf, Perg, Steyr - Steyr | 106355 | Handel-Mazzetti-Promenade 14 | 4400 | Steyr |
| 110049 | Finanzamt Kitzbühel, Lienz - Kitzbühel | 106355 | Im Gries 9 | 6370 | Kitzbühel |
| 111760 | Finanzamt Kitzbühel, Lienz - Lienz | 106355 | Dolomitenstraße 1 | 9900 | Lienz |
| 110020 | Finanzamt Klagenfurt | 106355 | Kempfstraße 2 u. 4 | 9020 | Klagenfurt |
| 118105 | Finanzamt Kufstein, Schwaz - Außenstelle Vomp | 106355 | An der Leiten 15 | 6134 | Vomp |
| 110720 | Finanzamt Kufstein, Schwaz - Kufstein | 106355 | Oskar Pirlo-Straße 15 | 6330 | Kufstein |
| 111761 | Finanzamt Kufstein, Schwaz - Schwaz | 106355 | Brandlstrasse 19/1 | 6130 | Schwaz |
| 110070 | Finanzamt Landeck, Reutte - Landeck | 106355 | Innstraße 11 | 6500 | Landeck |
| 111762 | Finanzamt Lilienfeld, St. Pölten - Lilienfeld | 106355 | Liese Prokop Straße 14 | 3180 | Lilienfeld |
| 110274 | Finanzamt Lilienfeld, St. Pölten - St. Pölten | 106355 | Daniel Gran-Straße 8 | 3100 | St. Pölten |
| 106338 | Finanzamt Linz | 106355 | Bahnhofplatz 7 | 4020 | Linz |
| 106342 | Finanzamt Neunkirchen, Wr. Neustadt - Wr. Neustadt | 106355 | Grazerstraße 95 | 2700 | Wr. Neustadt |
| 106324 | Finanzamt Oststeiermark - Bad Radkersburg | 106355 | Grazertorplatz 15 | 8490 | Bad Radkersburg |
| 110278 | Finanzamt Oststeiermark - Feldbach | 106355 | Gnaserstraße 3 | 8330 | Feldbach |
| 110568 | Finanzamt Oststeiermark - Hartberg | 106355 | Rot Kreuz Platz 2 | 8230 | Hartberg |
| 106313 | Finanzamt Oststeiermark - Weiz | 106355 | Hans Klöpfergasse 10 | 8160 | Weiz |
| 106345 | Finanzamt Salzburg-Land | 106355 | Aigner Straße 10 | 5026 | Salzburg-Aigen |
| 110157 | Finanzamt Salzburg-Stadt | 106355 | Aigner Straße 10 | 5026 | Salzburg-Aigen |
| 110022 | Finanzamt Spittal, Villach - Spittal | 106355 | Dr. Arthur Lemisch-Platz 2 | 9800 | Spittal an der Drau |
| 122063 | Finanzamt Spittal, Villach - Villach | 106355 | Meister-Friedrich-Straße 2 | 9500 | Villach |
| 106347 | Finanzamt St. Johann, Tamsweg, Zell am See - St. Johann | 106355 | Hans Kappacherstraße 14 | 5600 | St. Johann im Pongau |
| 106349 | Finanzamt St. Johann, Tamsweg, Zell am See - Tamsweg | 106355 | Gartengasse 3 | 5580 | Tamsweg |
| 106353 | Finanzamt St. Johann, Tamsweg, Zell am See - Zell am See | 106355 | Brucker Bundesstraße 13 | 5700 | Zell am See |
| 110021 | Finanzamt St. Veit, Wolfsberg - St. Veit | 106355 | Sponheimerstraße 1 | 9300 | St. Veit an der Glan |
| 110040 | Finanzamt St. Veit, Wolfsberg - Wolfsberg | 106355 | Lindhofstraße 3 | 9400 | Wolfsberg |
| 106335 | Finanzamt Waldviertel - Krems | 106355 | Rechte Kremszeile 58 | 3500 | Krems |
| 106351 | Finanzamt Waldviertel - Waidhofen/Thaya | 106355 | Niederleuthnerstraße 12 | 3830 | Waidhofen an der Thaya |
| 106314 | Finanzamt Wien 1/23 | 106355 | Radetzkystraße 2 | 1030 | Wien |
| 106315 | Finanzamt Wien 12/13/14/Purkersdorf | 106355 | Ullmannstraße 54 | 1150 | Wien |
| 116506 | Finanzamt Wien 2/20/21/22 | 106355 | Dr. Adolf Schärf-Platz 2 | 1220 | Wien |
| 111765 | Finanzamt Wien 3/11/Schwechat/Gerasdorf | 106355 | Erdbergstraße 192-196 | 1030 | Wien |
| 106319 | Finanzamt Wien 4/5/10 | 106355 | Kriehubergasse 24-26 | 1050 | Wien |
| 106320 | Finanzamt Wien 6/7/15 | 106355 | Seidengasse 20 | 1070 | Wien |
| 106321 | Finanzamt Wien 8/16/17 | 106355 | Josefstädterstrasse 39 | 1080 | Wien |
| 106322 | Finanzamt Wien 9/18/19/Klosterneuburg | 106355 | Nussdorferstrasse 90 | 1090 | Wien |
| 106354 | Finanzamt Zwettl | 106355 | Hamerlingstraße 2a | 3910 | Zwettl |
| 106365 | Finanzprokuratur | 106355 | Singerstraße 17-19 | 1011 | Wien |
| 106366 | Großbetriebsprüfung | 106355 | Radetzkystraße 2 | 1030 | Wien |
| 111766 | Großbetriebsprüfung Feldkirch | 106355 | Schillerstraße 2 | 6800 | Feldkirch |
| 115669 | Großbetriebsprüfung Götzis | 106355 | Kalkofenweg 2 | 6840 | Götzis |
| 111767 | Großbetriebsprüfung Graz | 106355 | Adolf-Kolping-Gasse 7 | 8018 | Graz |
| 111768 | Großbetriebsprüfung Innsbruck | 106355 | Innrain 32 | 6020 | Innsbruck |
| 111769 | Großbetriebsprüfung Klagenfurt | 106355 | Kempfstraße 27 | 9020 | Klagenfurt |
| 110616 | Großbetriebsprüfung Linz | 106355 | Bahnhofplatz 7 | 4020 | Linz |
| 110887 | Großbetriebsprüfung Salzburg | 106355 | Aignerstraße 10 | 5026 | Salzburg |
| 110547 | Großbetriebsprüfung Wien | 106355 | Vordere Zollamtsstraße 3 | 1030 | Wien |
| 115205 | Großbetriebsprüfung Wien - Körperschaften | 106355 | Radetzkystrasse 2 | 1030 | Wien |
| 115778 | Kontrolle illegaler Arbeitsbeschäftigung (KIAB) | 106355 | Schillerstrasse 2 | 6800 | Feldkirch |
| 117213 | Steuer- und Zollkoordination - Technische Untersuchungsanstalt | 106355 | Vordere Zollamtsstraße 5 | 1030 | Wien |
| 119323 | Steuer- und Zollkoordination Region Mitte - Fachbereich Gebühren, Bewertungs- und Verkehrssteuern | 106355 | Zollamtsstraße 7 | 4010 | Linz |
| 118035 | Steuer- und Zollkoordination Region Mitte - Infrastruktur, Wirtschaft, Beschaffung | 106355 | Aigner Straße 10 | 5026 | Salzburg |
| 110427 | Steuer- und Zollkoordination Region Mitte - Oberösterreich | 106355 | Bahnhofplatz 7 | 4021 | Linz |
| 118036 | Steuer- und Zollkoordination Region Mitte - Personalabteilung | 106355 | Aigner Straße 10 | 5026 | Salzburg |
| 114926 | Steuer- und Zollkoordination Region Mitte - Salzburg | 106355 | Aignerstraße 10 | 5026 | Salzburg |
| 110597 | Steuer- und Zollkoordination Region Ost - Wien, Niederösterreich, Burgenland | 106355 | Vordere Zollamtstraße 7 | 1030 | Wien |
| 110511 | Steuer- und Zollkoordination Region Süd - Kärnten | 106355 | Dr. Herrmann Gasse 3 | 9020 | Klagenfurt |
| 115271 | Steuer- und Zollkoordination Region Süd - Steiermark | 106355 | Conrad von Hötzendorfstraße 1418 | 8018 | Graz |
| 118275 | Steuer- und Zollkoordination Region West - Personalabteilung | 106355 | Innrain 32 | 6020 | Innsbruck |
| 117438 | Steuer- und Zollkoordination Region West - Tirol | 106355 | Innrain 30 | 6020 | Innsbruck |
| 110596 | Steuer- und Zollkoordination Region West - Vorarlberg | 106355 | Schillerstraße 2 | 6800 | Feldkirch |
| 110578 | Unabhängiger Finanzsenat | 106355 | Vordere Zollamtsstraße 7 | 1031 | Wien |
| 111866 | Unabhängiger Finanzsenat - Außenstelle Feldkirch | 106355 | Schillerstraße 2 | 6800 | Feldkirch |
| 111863 | Unabhängiger Finanzsenat - Außenstelle Graz | 106355 | Conrad von Hötzendorf Straße 14-18 | 8018 | Graz |
| 111865 | Unabhängiger Finanzsenat - Außenstelle Innsbruck | 106355 | Innrain 32 | 6020 | Innsbruck |
| 111864 | Unabhängiger Finanzsenat - Außenstelle Klagenfurt | 106355 | Dr. Herrmann-Gasse 3 | 9020 | Klagenfurt |
| 111861 | Unabhängiger Finanzsenat - Außenstelle Linz | 106355 | Bahnhofplatz 7 | 4020 | Linz |
| 111862 | Unabhängiger Finanzsenat - Außenstelle Salzburg | 106355 | Aignerstraße 10 | 5026 | Salzburg |
| 114621 | Unabhängiger Finanzsenat - Außenstelle Wien | 106355 | Vordere Zollamtstraße 7 | 1030 | Wien |
| 111860 | Unabhängiger Finanzsenat - Präsidium | 106355 | Vordere Zollamtsstraße 7 | 1031 | Wien |
| 116759 | Zollamt Arnoldstein/Thörl-Maglern | 106355 | Greuth 3 | 9602 | Thörl-Maglern |
| 118599 | Zollamt Eisenstadt, Flughafen Wien - Außenstelle Klingenbach | 106355 | Ödenburgerstraße 50 | 7013 | Klingenbach |
| 111820 | Zollamt Eisenstadt, Flughafen Wien - Eisenstadt | 106355 | Ing.-Hans-Sylvester-Straße 7 | 7000 | Eisenstadt |
