Bereichsmenü.
Inhalt.
Ausgegliederte Einrichtungen
Hier finden Sie nun tagesaktuell alle registrierten Kunden aus dem Bereich der ausgegliederten Einrichtungen (des Bundes, der Länder und der Gemeinden).
Bei Fragen zu der Kundenliste wenden Sie sich bitte an unser Customer Competence Center unter der Tel.-Nr. +43 1 245 70-0 oder richten Sie Ihr Mail an office(at)bbg.gv.at.
| Partner-Nr. | Bezeichnung | Übergeordnet | Straße | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 122053 | "die umweltberatung" Niederösterreich | Grenzgasse 10 | 3100 | St. Pölten | |
| 121139 | Ärztekammer für Wien | Weihburggasse 10-12 | 1010 | Wien | |
| 119315 | Agentur für Europäische Integration und wirtschaftliche Entwicklung | Hintere Zollamtsstraße 2B | 1030 | Wien | |
| 108079 | Agrarmarkt Austria | Dresdner Straße 70 | 1200 | Wien | |
| 115735 | Albertina Gebäudemanagement | Albertinaplatz 1 | 1010 | Wien | |
| 121992 | Annaberger Liftbetriebs GmbH | Annarotte 14 | 3222 | Annaberg | |
| 106170 | Arbeiterkammer Burgenland | Wiener Straße 7 | 7000 | Eisenstadt | |
| 108470 | Arbeiterkammer Oberösterreich | Volksgartenstraße 40 | 4020 | Linz | |
| 108471 | Arbeiterkammer Salzburg | MarkusSittikusStraße 10 | 5020 | Salzburg | |
| 110544 | Arbeiterkammer Vorarlberg | Widnau 2-4 | 6800 | Feldkirch | |
| 108472 | Arbeiterkammer Wien | Prinz Eugenstraße 20-22 | 1040 | Wien | |
| 108083 | Arbeitsmarktservice Burgenland Landesgeschäftsstelle | 108084 | Permayerstraße 10 | 7000 | Eisenstadt |
| 108108 | Arbeitsmarktservice Kärnten Landesgeschäftsstelle | 108084 | Rudolfsbahngürtel 42 | 9021 | Klagenfurt |
| 108118 | Arbeitsmarktservice Niederösterreich Landesgeschäftsstelle | 108084 | Hohenstaufengasse 2 | 1013 | Wien |
| 108113 | Arbeitsmarktservice Oberösterreich Landesgeschäftsstelle | 108084 | Europaplatz 9 | 4021 | Linz |
| 108084 | Arbeitsmarktservice Österreich Bundesgeschäftsstelle | Treustraße 35-43 | 1200 | Wien | |
| 108124 | Arbeitsmarktservice Salzburg Landesgeschäftsstelle | 108084 | Auerspergstraße 67a | 5020 | Salzburg |
| 108100 | Arbeitsmarktservice Steiermark Landesgeschäftsstelle | 108084 | Babenbergerstraße 33 | 8020 | Graz |
| 108131 | Arbeitsmarktservice Tirol Landesgeschäftsstelle | 108084 | Amraser Straße 8 | 6020 | Innsbruck |
| 117907 | Arbeitsmarktservice Vorarlberg Landesgeschäftsstelle | 108084 | Rheinstraße 33 | 6901 | Bregenz |
| 108138 | Arbeitsmarktservice Wien Landesgeschäftsstelle | 108084 | Landstraßer Hauptstraße 55-57 | 1030 | Wien |
| 119138 | ARCUS Sozialnetzwerk GmbH | Marktplatz 11 | 4152 | Sarleinsbach | |
| 117028 | Ars Electronica Linz GmbH | Ars Electronica Str. 1 | 4040 | Linz | |
| 114812 | ASFINAG Alpenstraßen GmbH | 110702 | Rennweg 10a | 6020 | Innsbruck |
| 122637 | ASFINAG Alpenstraßen GmbH - Autobahnmeisterei PLON | 110702 | Nößlacher Str. 22 | 6150 | Steinach am Brenner |
| 114899 | ASFINAG Bau Management GmbH | 110702 | Modecenterstraße 16 | 1030 | Wien |
| 117932 | ASFINAG International GmbH | 110702 | Rotenturmstraße 59, Postfach 983 | 1011 | Wien |
| 115741 | ASFINAG Maut Service GmbH (Vertragsmanagement) | 110702 | Alpenstraße 99, Postfach 47 | 5033 | Salzburg |
| 121684 | Asfinag Maut Service GmbH - Wien | 110702 | Am Europlatz 1 | 1120 | Wien |
| 115926 | ASFINAG Service GmbH | 110702 | MODECENTERSTRASSE 16 | 1030 | Wien |
| 116050 | Auftragnehmerkataster Österreich | Anschützgasse 1 | 1150 | Wien | |
| 121515 | Ausbildungszentrum Braunau GmbH | 121510 | Grillparzerstraße 50 | 4021 | Linz |
| 109733 | Austria Wirtschaftsservice Ges.m.b.H | Ungargasse 37 | 1030 | Wien | |
| 109908 | Austrian Business Agency GmbH | Opernring 3 | 1010 | Wien | |
| 121241 | Austrian Centre of Industrial Biotechnology | Petersgasse 14/V | 8010 | Graz | |
| 109816 | Austrian Development Agency | Zelinkagasse 2 | 1010 | Wien | |
| 108143 | Austrian Institute of Technology GmbH | 2444 | Seibersdorf | ||
| 119226 | Austrian Power Grid AG | Wagramer Straße 19, IZD Tower | 1220 | Wien | |
| 115313 | AustriaTech - Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH | Donau-City-Straße 1 | 1220 | Wien | |
| 108147 | Austro Control Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung | Schnirchgasse 11 | 1030 | Wien | |
| 110702 | Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft | Rotenturmstraße 5-9, Postfach 983 | 1011 | Wien | |
| 121031 | BAUAkademie Steiermark | Gleinalmstraße 73 | 8124 | Übelbach | |
| 118554 | BEGAS Netz GmbH | Kasernenstraße 10 | 7000 | Eisenstadt | |
| 121994 | Bergbahnen St. Corona GmbH | St. Corona am Wechsel 81 | 2880 | Sankt Corona am Wechsel | |
| 121513 | Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum GmbH Med Linz | Grillparzerstr. 50 | 4021 | Linz | |
| 121521 | Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum GmbH Reha Linz | Grillparzerstr. 50 | 4021 | Linz | |
| 121514 | Berufsförderungsinstitut Oberösterreich | 121510 | Grillparzerstraße 50 | 4021 | Linz |
| 116840 | Berufsförderungsinstitut Steiermark | Mariengasse 24 | 8020 | Graz | |
| 122052 | Beteiligungs- und Liegenschafts GmbH | Technologiezentrum, Marktstraße 3 | 7000 | Eisenstadt | |
| 118199 | Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal | Franz Mair Straße 47 | 2232 | Deutsch Wagram | |
| 118206 | BEWAG Netz GmbH | Kasernenstraße 9 | 7000 | Eisenstadt | |
| 108499 | Brenner Eisenbahn GmbH | Karl Kapferer Straße 5 | 6020 | Innsbruck | |
| 115777 | Buchhaltungsagentur - Aussenstelle Feldkirch | 110417 | Schillerstrasse 2 | 6800 | Feldkirch |
| 110417 | Buchhaltungsagentur des Bundes Anstalt öffentlichen Rechts | Dresdnerstraße 89 | 1200 | Wien | |
| 117385 | Buchhaltungsagentur des Bundes- Aussenstelle Linz | 110417 | Prunerstraße 5 | 4020 | Linz |
| 114924 | Bundesaltlastensanierungsgesellschaft m.b.H. | Mosetiggasse 1 | 1230 | Wien | |
| 106176 | Bundesanstalt Statistik Österreich | Guglgasse 13 | 1110 | Wien | |
| 108157 | Bundesbeschaffung GmbH | Lassallestraße 9b | 1020 | Wien | |
| 107107 | Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft | Seckendorff-Gudent-Weg 8 | 1131 | Wien | |
| 111118 | Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (Forstliche Ausbildungsstätte Ort) | JohannOrthAllee 16 | 4815 | Orth/Gmunden | |
| 111119 | Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (Forstliche Ausbildungsstätte Ossiach) | Ossiach 21 | 9570 | Ossiach | |
| 110244 | Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (Institut für Naturgefahren und Waldgrenzregionen Innsbruck) | Hofburg, Rennweg 1 | 6020 | Innsbruck | |
| 112293 | Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (Versuchsgarten Tulln) | 107107 | Bildereiche 2 | 3430 | Tulln |
| 111114 | Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (Zweigstelle Wien 14) | Hauptstrasse 7 | 1140 | Wien | |
| 115353 | Bundesimmobiliengesellschaft Objektmanagement Team Wien 4 | 114863 | Wiedner Hauptstraße 7 | 1040 | Wien |
| 115354 | Bundesimmobiliengesellschaft Objektmanagement Team Wien 5 | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 115355 | Bundesimmobiliengesellschaft Objektmanagement Team Wien 6 | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 115356 | Bundesimmobiliengesellschaft Objektmanagement Team Wien Umgebung | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 121607 | Bundesimmobiliengesellschaft Personal | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 121613 | Bundesimmobiliengesellschaft Planen & Bauen Niederösterreich, Oberösterreich und Burgenland | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 121614 | Bundesimmobiliengesellschaft Planen & Bauen Salzburg, Tirol und Vorarlberg | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 115367 | Bundesimmobiliengesellschaft Planen & Bauen Wien | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 121604 | Bundesimmobiliengesellschaft Projektcontrolling | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 121602 | Bundesimmobiliengesellschaft Rechnungswesen & Treasury | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 121608 | Bundesimmobiliengesellschaft Rechtsabteilung | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 121601 | Bundesimmobiliengesellschaft Revision | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 121870 | Bundesimmobiliengesellschaft Entwicklungs- und Verwertungs GmbH - Projektentwicklung | 114863 | Hintere Zollamtsstraße 1 | 1030 | Wien |
| 121869 | Bundesimmobiliengesellschaft Entwicklungs- und Verwertungs GmbH - Verkauf | 114863 | Hintere Zollamtsstraße 1 | 1030 | Wien |
| 115368 | Bundesimmobiliengesellschaft Facility Services | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 121612 | Bundesimmobiliengesellschaft HV-Consulting | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 116627 | Bundesimmobiliengesellschaft Informationstechnologie | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1030 | Wien |
| 121603 | Bundesimmobiliengesellschaft Konzerncontrolling | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 121605 | Bundesimmobiliengesellschaft Konzernkommunikation | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 114863 | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien | |
| 121606 | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. Art | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 121610 | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. Assetmanagement Büro- und Spezialimmobilien 1 | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 121611 | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. Assetmanagement Büro- und Spezialimmobilien 2 | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 117072 | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. Assetmanagement Schulen | 114863 | Hintere Zollamtsstraße 1 | 1031 | Wien |
| 119251 | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. Assetmanagement Sonderimmobilien | 114863 | Hintere Zollamtsstraße 1 | 1031 | Wien |
| 119252 | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. Assetmanagement Universitäten | 114863 | Hintere Zollamtsstraße 1 | 1031 | Wien |
| 119253 | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. Beschaffung & Infrastruktur | 114863 | Hintere Zollamtsstraße 1 | 1031 | Wien |
| 121619 | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. Betriebsrat | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 121599 | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. Büro der Geschäftsführung | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 121615 | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. CAD & Raummanagement | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 118784 | Bundesimmobiliengesellschaft Objektmanagement | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 115357 | Bundesimmobiliengesellschaft Objektmanagement Team Kärnten/Osttirol | 114863 | Herrengasse 9 | 9020 | Klagenfurt |
| 115359 | Bundesimmobiliengesellschaft Objektmanagement Team Niederösterreich Süd/Burgenland | 114863 | Burgplatz 2 | 2700 | Wiener Neustadt |
| 115360 | Bundesimmobiliengesellschaft Objektmanagement Team Niederösterreich West | 114863 | Rennbahnstraße 29C | 3109 | St. Pölten |
| 115361 | Bundesimmobiliengesellschaft Objektmanagement Team Oberösterreich Nord/Ost | 114863 | Prunerstraße 5 | 4021 | Linz |
| 115362 | Bundesimmobiliengesellschaft Objektmanagement Team Oberösterreich Süd/West | 114863 | Prunerstraße 5 | 4021 | Linz |
| 115363 | Bundesimmobiliengesellschaft Objektmanagement Team Salzburg | 114863 | Aignerstraße 8 | 5020 | Salzburg |
| 115364 | Bundesimmobiliengesellschaft Objektmanagement Team Steiermark Nord/Universitäten | 114863 | Anzengrubergasse 6 | 8010 | Graz |
| 121039 | Bundesimmobiliengesellschaft Objektmanagement Team Steiermark Süd | 114863 | Anzengrubergasse 6 | 8010 | Graz |
| 115365 | Bundesimmobiliengesellschaft Objektmanagement Team Tirol | 114863 | Kapuzinergasse 38 | 6020 | Innsbruck |
| 115366 | Bundesimmobiliengesellschaft Objektmanagement Team Vorarlberg | 114863 | Schillerstrasse 2 | 6800 | Feldkirch |
| 115350 | Bundesimmobiliengesellschaft Objektmanagement Team Wien 1 | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 115351 | Bundesimmobiliengesellschaft Objektmanagement Team Wien 2 | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 115352 | Bundesimmobiliengesellschaft Objektmanagement Team Wien 3 | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1030 | Wien |
| 121600 | Bundesimmobiliengesellschaft Organisation & Qualitätssicherung | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 118783 | Bundesimmobiliengesellschaft Planen & Bauen, Steiermark, Kärnten | 114863 | Anzengrubergasse 6 | 8010 | Graz |
| 121609 | Bundesimmobiliengesellschaft Unternehmens- & Beteiligungsrecht | 114863 | Hintere Zollamtstraße 1 | 1031 | Wien |
| 117076 | Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des Bildungswesen | 117635 | StellaKleinLöwWeg 15 | 1020 | Wien |
| 117090 | Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des Bildungswesen (Bifie Datenzentrum) | 117635 | Alpenstraße 121 | 5020 | Salzburg |
| 117637 | Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des Bildungswesen (Bifie Graz) | 117635 | HansSachsGasse 3/2. Stock | 8010 | Graz |
| 117635 | Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des Bildungswesen (Bifie Haupt) | Alpenstraße 121 | 5020 | Salzburg | |
| 116664 | Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des Bildungswesen (Bifie Salzburg) | 117635 | Alpenstraße 121 | 5020 | Salzburg |
| 109620 | Bundesjugendvertretung | Praterstrasse 70/13 | 1020 | Wien | |
| 108162 | Bundesrechenzentrum GmbH | Hintere Zollamtstraße 4 | 1030 | Wien | |
| 115977 | Bundessport- und Freizeitzentrum Blattgasse | 108166 | Blattgasse 6 | 1030 | Wien |
| 115978 | Bundessport- und Freizeitzentrum Faakersee | 108166 | Halbinselstraße 14 | 9583 | Faak am See |
| 121143 | Bundessport- und Freizeitzentrum Kitzsteinhorn | 108166 | Postfach 44 | 5710 | Kaprun |
| 115979 | Bundessport- und Freizeitzentrum Maria Alm | 108166 | Hintermoos 6 | 5761 | Maria Alm |
| 115980 | Bundessport- und Freizeitzentrum Obertraun | 108166 | Winkl 49 | 4831 | Obertraun |
| 115981 | Bundessport- und Freizeitzentrum Schloß Schielleiten | 108166 | . | 8223 | Stubenberg am See |
| 115982 | Bundessport- und Freizeitzentrum Südstadt | 108166 | Johann-Steinböckstaße 5 | 2344 | Maria Enzersdorf |
| 108166 | Bundessporteinrichtungen Gesellschaft m.b.H. | Schönbrunnerallee 53 | 1120 | Wien | |
| 108279 | Burgenland Tourismus | Johann Permayer-Straße 13 | 7000 | Eisenstadt | |
| 109885 | Burgtheater GmbH | Dr. Karl Lueger Ring 2 | 1010 | Wien | |
| 116509 | CATT Innovation Management GmbH | Hafenstraße 4751 | 4020 | Linz | |
| 121756 | CEST ? Kompetenzzentrum für elektrochemische Oberflächentechnologie GmbH | Viktor-Kaplan-Strasse 2 | 2700 | Wiener Neustadt | |
| 116499 | Dachstein Tourismus AG | 108244 | Salzbergstraße 21 | 4830 | Hallstadt |
| 118148 | Demontage- und Recycling Zentrum | 118146 | Vogtgasse 29 | 1140 | Wien |
| 110312 | DVT-Datenverarbeitung-Tirol-GMBH | Eduard Wallnöferplatz 2 | 6020 | Innsbruck | |
| 118993 | EBG MedAustron GmbH | Viktor Kaplan Straße 2 | 2700 | Wiener Neustadt | |
| 115909 | ebswien Hauptkläranlage Ges.m.b.H. | Haidequerstraße 7 | 1110 | Wien | |
| 118307 | ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH | Niederösterreichring 2, Haus A | 3100 | St. Pölten | |
| 116551 | EDUCATION GROUP GmbH | 108244 | Hafenstraße 4751 | 4020 | Linz |
| 118287 | ELAK-Government-Verbund | Hauptplatz 3 | 3542 | Gföhl | |
| 109134 | Elektrizitätswerk Wels AG | 108418 | Stelzhamerstraße 27 | 4600 | Wels |
| 119246 | ELGA GmbH | Treustraße 35-43 | 1200 | Wien | |
| 108602 | Energie AG Oberösterreich Business Services GmbH | 108244 | Böhmerwaldstraße 3 | 4021 | Linz |
| 109906 | Energie-Control Austria | Rudolfsplatz 13a | 1010 | Wien | |
| 121293 | Energiecomfort GmbH | Thomas-Klestil-Platz 15 | 1030 | Wien | |
| 116494 | Errichtungs- und Betriebs GmbH der Stadt Ternitz | Hans Czettel Platz 1 | 2630 | Ternitz | |
| 121164 | EVN AG | EVN Platz | 2344 | Maria Enzersdorf | |
| 118256 | EVN Netz GmbH | EVN Platz | 2344 | Maria Enzersdorf | |
| 115450 | Familie & Beruf Management GmbH | Franz Josefs Kai 51/ 8. Stock | 1010 | Wien | |
| 119190 | Ferienregion Hohe Salve | Bahnhofstraße 4a | 6300 | Wörgl | |
| 108171 | Finanzmarktaufsicht | Otto-Wagner-Platz 5 | 1090 | Wien | |
| 117881 | Finanzmarktaufsicht Abt. V/1 | 108171 | Otto Wagner Platz 5 | 1090 | Wien |
| 117882 | Finanzmarktaufsicht Abt. V/2 | 108171 | Otto Wagner Platz 5 | 1090 | Wien |
| 119191 | flexwork, Gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung GmbH | Nordbahnstraße 36 | 1020 | Wien | |
| 117091 | Flughafen Graz Betriebs GmbH | Flughafenstraße | 8073 | Graz | |
| 108614 | Flughafen Linz GesmbH | Flughafenstraße 1 | 4063 | Hörsching | |
| 121817 | Flughafen Wien Aktiengesellschaft | Postfach 1 | 1300 | Wien-Flughafen | |
| 118383 | Fonds Soziales Wien | Guglgasse 7-9 | 1030 | Wien | |
| 115292 | FWF der Wissenschaftsfonds | Sensengasse 1 | 1090 | Wien | |
| 121330 | Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk Melk | Wieselburger Str. 2 | 3240 | Mank | |
| 122114 | Geschützte Werkstätten - Integrative Betriebe Salzburg GmbH | Warwitzstraße 9 | 5023 | Salzburg | |
| 122275 | Gewaltschutzzentrum Salzburg | Paris-Lodron-Straße 3a/1/5 | 5020 | Salzburg | |
| 121812 | Gewaltschutzzentrum Steiermark | Granatengasse 4/II | 8020 | Graz | |
| 115757 | GIS Gebühren Info Service GmbH | Operngasse 20b | 1040 | Wien | |
| 118984 | Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH | Köflachergasse 41 | 8020 | Graz | |
| 118239 | Grazer Bau- und Grünlandsicherungs GmbH | Andreas-Hofer-Platz 15 | 8010 | Graz | |
| 115287 | GrossglocknerHochalpenstraßen AG | Rainerstraße 2 | 5020 | Salzburg | |
| 121799 | GW St. Pölten Integrative Betriebe GmbH | Ghegastraße 9-11 | 3151 | St. Pölten-Hart | |
| 118981 | Haus St. Martin | Senderweg 11 | 6071 | Aldrans | |
| 112114 | Höhere Technische Lehranstalt der Stadt Traun | Holzbauernstraße 20 | 4050 | Traun | |
| 121029 | Holztechnikum Kuchl BetriebsgmbH | Markt 136 | 5431 | Kuchl | |
| 121030 | Hornsteiner Projekt- und EntwicklungsgesmbH | Rathausplatz 1 | 7053 | Hornstein | |
| 108175 | IEF-Service GmbH | Linke Wienzeile 246 | 1150 | Wien | |
| 115263 | IEF-Service GmbH (Eisenstadt) | 108175 | Neusiedlerstraße 10 | 7000 | Eisenstadt |
| 117214 | IEF-Service GmbH (Graz) | 108175 | Europaplatz 12 Top 107 | 8020 | Graz |
| 117426 | IEF-Service GmbH (Innsbruck) | 108175 | Meraner Straße 1 | 6020 | Innsbruck |
| 115265 | IEF-Service GmbH (Linz) | 108175 | Gruberstraße 63 | 4021 | Linz |
| 115262 | IEF-Service GmbH (Ried/Innkreis) | 108175 | Bahnhofstraße 35a | 4910 | Ried im Innkreis |
| 115264 | IEF-Service GmbH (Salzburg) | 108175 | Bergstraße 12 | 5020 | Salzburg |
| 115266 | IEF-Service GmbH (St. Pölten) | 108175 | Daniel-Gran-Straße 8-12, 3.OG | 3100 | St. Pölten |
| 117943 | IKT Linz GmbH | Gruberstraße 42 | 4020 | Linz | |
| 118144 | Immobilien- und Vermögenstreuhänder, Fachgruppe Wien | Schwarzenbergplatz 14 | 1041 | Wien | |
| 117941 | Informations und Kommunikationstechnologie Linz GmbH | Gruberstraße 42 | 4020 | Linz | |
| 116572 | Inits Universitäres Gründerservice Wien GmbH | Graumanngasse 7, Stiege B | 1150 | Wien | |
| 121919 | Institut für jüdische Geschichte Österreichs | Dr. Karl Renner-Promenade 22 | 3100 | St. Pölten | |
| 116825 | Institut für medizinische und sportwissenschaftliche Beratung (IMSB) | Johann Steinböckstraße 5 | 2344 | Maria Enzersdorf | |
| 121556 | International Centre for Migration Policy Development | Gonzagagasse 1, 5th Floor | 1010 | Wien | |
| 115105 | Internationales Amtssitz und Konferenzzentrum Wien, AG | Bruno-Kreisky-Platz 1 | 1220 | Wien | |
| 116504 | IUFRO - Internationaler Verband Forstlicher Forschungsanstalten | Hauptstrasse 7 | 1140 | Wien | |
| 119072 | Jüdisches Berufliches Bildungszentrum | Adalbert Stifter Straße 18 | 1200 | Wien | |
| 121803 | Jüdisches Museum Wien | Dorotheergasse 11 | 1010 | Wien | |
| 122315 | Jugend am Werk Begleitung von Menschen mit Behinderung GmbH | Thaliastraße 85/4. Stock | 1160 | Wien | |
| 122316 | Jugend am Werk Berufsausbildung für Jugendliche GmbH | Thaliastraße 85/4. Stock | 1160 | Wien | |
| 121520 | Jugend am Werk GmbH | Grillparzerstr. 50 | 4021 | Linz | |
| 116468 | Jugend am Werk Zentrale | Thaliastraße 85 | 1160 | Wien | |
| 110316 | Kammer der Wirtschaftstreuhänder | Schönbrunnerstraße 222-228/1/6 Top 2 | 1120 | Wien | |
| 112080 | Kammer für Arbeiter und Angestellte für Kärnten | Bahnhofplatz 3 | 9021 | Klagenfurt | |
| 109183 | Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich | Windmühlgasse 28 | 1060 | Wien | |
| 114500 | Kammer für Arbeiter und Angestellte für Steiermark | Hans-Resel-Gasse 8-14 | 8020 | Graz | |
| 109854 | Kammer für Arbeiter und Angestellte für Tirol | Maximilianstraße 7 | 6010 | Innsbruck | |
| 111349 | Kammer für Land- und Forstwirtschaft Salzburg | Schwarzstraße 19 | 5020 | Salzburg | |
| 116609 | Kitzbühel Tourismus | Hinterstadt 18 | 6370 | Kitzbühel | |
| 116830 | Klima und Energiefonds | Gumpendorfer Straße 5/22 | 1060 | Wien | |
| 110610 | Kunsthistorisches Museum mit Museum für Völkerkunde und Österreichischem Theatermuseum | Burgring 5 | 1010 | Wien | |
| 118261 | Ländliches Fortbildungsinstitut Steiermark | Hamerlinggasse 3 | 8010 | Graz | |
| 121075 | Land Kärnten (Abteilung 20 - Landesplanung, Unterabteilung Naturschutz) | 108242 | Mießtaler Straße 1 | 9020 | Klagenfurt |
| 121073 | Land Niederösterreich (Abteilung Naturschutz) | 108243 | Landhausplatz 1 | 3109 | St. Pölten |
| 121074 | Land Oberösterreich (Abteilung Naturschutz) | Bahnhofplatz 1 | 4021 | Linz | |
| 112322 | Land Oberösterreich (Tunnelbetriebsleitung Gmunden) | 108244 | Theresienthalstraße 4 | 4810 | Gmunden |
| 121079 | Land Salzburg (Amt der Landesregierung - Naturschutzabteilung) | Michael Pacherstraße 36 | 5020 | Salzburg | |
| 121082 | Land Steiermark (Fachabteilung 13C - Naturschutz) | Karmeliterplatz 2 | 8010 | Graz | |
| 112064 | Land-, forst- und wasserwirtschaftliches Rechenzentrum GmbH | Dresdner Straße 89 | 1200 | Wien | |
| 116493 | Landesimmobiliengesellschaft Kärnten GmbH | Völkermarkter Ring 31 | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee | |
| 110247 | LandesimmobilienGesellschaft Steiermark GmbH | Wartingergasse 43 | 8010 | Graz | |
| 110634 | Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft Steiermark | Hamerlinggasse 3 | 8010 | Graz | |
| 110691 | Landeslandwirtschaftskammer für Tirol | Brixner Straße 1 | 6020 | Innsbruck | |
| 118680 | Landessicherheitszentrale Burgenland GmbH | Europaplatz 1 | 7000 | Eisenstadt | |
| 109888 | Landwirtschaftliche Bundesversuchswirtschaften GmbH | Rottenhauserstraße 32 | 3250 | Wieselburg | |
| 118346 | Landwirtschaftskammer Burgenland | Esterhazystraße 15 | 7000 | Eisenstadt | |
| 116415 | Landwirtschaftskammer Oberösterreich | Auf der Gugl 3 | 4021 | Linz | |
| 117525 | Landwirtschaftskammer Österreich | Schauflergasse 6 | 1010 | Wien | |
| 112119 | Landwirtschaftskammer Vorarlberg | Montfortstraße 9 | 6900 | Bregenz | |
| 116554 | Lawog- Gemeinnützige Landeswohnungsgenossenschaft für Oberösterreich, eingetragene Genossenschaft GmbH | Garnisonstraße 22 | 4021 | Linz | |
| 121592 | LBG Österreich GmbH Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung | Boerhaavegasse 6 | 1030 | Wien | |
| 115890 | Leitstelle Tirol GmbH | Hunoldstraße 17a | 6020 | Innsbruck | |
| 122671 | LFRZ-Portal | 112064 | Dresdner Straße 89 | 1200 | Wien |
| 121785 | Liegenschaftsverwaltungs- und Dienstleistungsgesellschaft GmbH | Windmühlgasse 28 | 1060 | Wien | |
| 121347 | LIMAK Austrian Business School GmbH | Bergschlößlgasse 1 | 4020 | Linz | |
| 117532 | LK Immobilien GmbH | Auf der Gugl 3 | 4021 | Linz | |
| 121037 | Magistrat Linz | 118236 | Hauptstraße 1-5 | 4041 | Linz |
| 118749 | Marktgemeinde Mühldorf Infrastruktur GmbH | Markt 13 | 3622 | Mühldorf | |
| 121537 | Materials Center Leoben Forschung GmbH | Franz Josef Straße 13 | 8700 | Leoben | |
| 106239 | Monopolverwaltung GmbH | Porzellangasse 47/6 | 1090 | Wien | |
| 108181 | Monopolverwaltung GmbH Oberösterreich, Salzburg | 106239 | Starhembergstrasse 51 | 4020 | Linz |
| 109384 | Monopolverwaltung GmbH Steiermark, Kärnten | 106239 | Gürtelturmplatz 1 | 8020 | Graz |
| 109385 | Monopolverwaltung GmbH Tirol, Vorarlberg | 106239 | Amraser Strasse 78 | 6020 | Innsbruck |
| 108182 | MÜNZE Österreich Aktiengesellschaft | Am Heumarkt 1 | 1031 | Wien | |
| 114970 | Mürztaler Verkehrsges.m.b.H | Wiener Straße 42 | 8605 | Kapfenberg | |
| 107951 | Museum für angewandte Kunst | Stubenring 5 | 1010 | Wien | |
